
スタート表
2022年6月4日(土)開催 「第10回 実業団対抗東海ワーキングウィメンズゴルフカップ 」大会当日の組み合わせ表です。 ラウンドは乗用カートでのプレーとなります。 スタート10分前には各スタートホールまで起こし下さい。
1番ホールスタート
スタート 時間 |
企業名 | ||
---|---|---|---|
名前 | 名前 | ||
1 | 7:30 | ㈱ノリタケカンパニーリミテド | |
鈴木 里奈 | 竹内 真貴子 | ||
2 | 7:38 | 公立学校共済組合愛知支部 | |
湯本 真理子 | 坂口 典子 | ||
3 | 7:46 | 中電クラビス㈱ | |
山田 寛美 | 若尾 昌子 | ||
4 | 7:54 | ㈱東海理化 | |
中村 直子 | 伊藤 正美 | ||
5 | 8:02 | FNコンサルティング合同会社 | |
神谷 紀子 | 橋本 麻由美 | ||
6 | 8:10 | 伊勢赤十字病院 | |
菊川 由美子 | 太田 明美 | ||
7 | 8:18 | トヨタ自動車㈱ A | |
金澤 美由紀 | 安藤 啓子 | ||
8 | 8:26 | 大和証券㈱ | |
佐々木 真帆 | 坂井 良恵 | ||
9 | 8:34 | 中部電力㈱ A | |
渡部 良紗 | 安徳 里美 | ||
10 | 8:42 | ㈱双葉屋 | |
櫻井 敏予 | 大村 美江 | ||
11 | 8:50 | 公立学校共済組合知多支部 A | |
石橋 元美 | 花井 なをみ | ||
12 | 8:58 | ㈲三和レンタル | |
橋本 僚子 | 塩野 美代子 | ||
13 | 9:06 | 中部電力㈱ B | |
渡辺 幸美 | 杉山 江里 | ||
14 | 9:14 | ㈱大垣共立銀行 | |
松前 礼子 | 山田 友佳 |
スタート 時間 |
企業名 | ||
---|---|---|---|
名前 | 名前 | ||
1 | 7:30 | 三井物産㈱ | |
清水 玲子 | 渡邉 美智子 | ||
2 | 7:38 | EFクリエイト㈱ | |
下野 久美子 | 疋田 清華 | ||
3 | 7:46 | ㈱大翔興産 | |
阪野 涼子 | 松下 彩夏 | ||
4 | 7:54 | ㈱伊勢産業 | |
山本 ゆき | 菊池 加代子 | ||
5 | 8:02 | ヤマハ発動機㈱ B | |
高橋 愛 | 伊藤 弘美 | ||
6 | 8:10 | ヤマハ発動機㈱ A | |
山崎 美希 | 蔦木 加代子 | ||
7 | 8:18 | ㈱デンソー | |
加藤 直美 | 高田 京子 | ||
8 | 8:26 | 名港海運㈱ | |
大島 燈 | 西脇 千可子 | ||
9 | 8:34 | トヨタテクニカルディベロップメント㈱ | |
竹内 あゆみ | 末広 由美子 | ||
10 | 8:42 | 田中整形外科クリニック | |
田中 弥生 | 石川 由美 | ||
11 | 8:50 | ㈱アルペン C | |
早田 佳世子 | 加藤 有子 | ||
12 | 8:58 | ㈱アルペン B | |
大洞 直美 | 伊藤 静 | ||
13 | 9:06 | ㈱近藤インスツルメンツ | |
近藤 優子 | 近藤 千恵子 | ||
14 | 9:14 | 三菱電機保険サービス㈱ | |
西村 美香 | 清水 登志恵 |
10番ホールスタート
スタート 時間 |
企業名 | ||
---|---|---|---|
名前 | 名前 | ||
1 | 7:30 | 第一生命保険㈱ A | |
名嘉眞 初音 | 陸浦 梓 | ||
2 | 7:38 | 第一生命保険㈱ B | |
関本 裕子 | 鈴木 里奈 | ||
3 | 7:46 | 名古屋掖済会病院 | |
木村 桂子 | 姜 真以乃 | ||
4 | 7:54 | 公立学校共済組合知多支部 B | |
岩附 多津子 | 鰐渕 妙子 | ||
5 | 8:02 | ㈲高橋スチール | |
朴 珠喜 | 柴田 仁美 | ||
6 | 8:10 | シンヨー㈱ | |
西 富子 | トウ レイブン | ||
7 | 8:18 | 喰い亭 B | |
花井 晴香 | 山口 美恵子 | ||
8 | 8:26 | 喰い亭 A | |
大橋 真奈美 | 小林 洋子 | ||
9 | 8:34 | ㈱デンソーソリューション | |
西原 美貴 | 山口 夏輝 | ||
10 | 8:42 | トヨタ自動車㈱ B | |
浜上 佳奈 | 江崎 多香子 | ||
11 | 8:50 | ㈱アルペン A | |
村山 亮子 | 曽根 美保子 | ||
12 | 8:58 | ㈱アルペン D | |
永安 志穂 | 伊藤 加純 | ||
13 | 9:06 | 名古屋市役所 B | |
竹中 美穂 | 鈴木 玲子 |
スタート 時間 |
企業名 | ||
---|---|---|---|
名前 | 名前 | ||
1 | 7:30 | KME㈱ | |
前田 慶子 | 高木 美与子 | ||
2 | 7:38 | M&Kグループ | |
大矢 美砂 | 今津 真由 | ||
3 | 7:46 | ゴルフパートナー和合練習場 | |
横澤 香菜美 | 下阪 友子 | ||
4 | 7:54 | ㈱三晃社 | |
山内 里紗 | 川村 あかり | ||
5 | 8:02 | ㈱L・A・C | |
李 明連 | 前田 葵 | ||
6 | 8:10 | マーポス㈱ | |
遠藤 多佳子 | 福春 隆子 | ||
7 | 8:18 | ㈱碧介護サービス B | |
髙林 千尋 | 谷崎 径子 | ||
8 | 8:26 | ㈱碧介護サービス A | |
三上 美由紀 | 加藤 千晴 | ||
9 | 8:34 | トモエ食品㈱ | |
山田 江利子 | 横森 仁美 | ||
10 | 8:42 | スマートエンジニア㈱ | |
加藤 亜鯉彩 | 青柳 景子 | ||
11 | 8:50 | 名古屋市役所 A | |
西出 真由美 | 井内 史江 | ||
12 | 8:58 | 名古屋市役所 C | |
佐橋 吉江 | 加納 恵子 | ||
13 | 9:06 | ㈱アグレ東海 | |
菊井 育子 | 佐野 朋子 |